Δρομολόγια Ε/Γ-Ο/Γ Πρωτεύς από Βόλο & Μαντούδι προς Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόννησο
| ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Ε/Γ-Ο/Γ ΠΡΩΤΕΥΣ | ||||||||||||||||||||
| ΑΠΟ 17/09/2019 ΕΩΣ 31/10/2019 | ||||||||||||||||||||
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ||||||||||||||
| ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | |||||||
| ΑΦ. | ΑΝ. | ΑΦ. | ΑΝ. | ΑΦ. | ΑΝ. | ΑΦ. | ΑΝ. | ΑΦ. | ΑΝ. | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ. | ΑΝ. | |||||||
| ΒΟΛΟ | 8:30 | ΒΟΛΟ | 8:30 | ΒΟΛΟ | 8:30 | ΒΟΛΟ | 8:30 | ΒΟΛΟ | 8:30 | ΒΟΛΟ | 8:30 | ΒΟΛΟ | 8:30 | |||||||
| ΣΚΙΑΘΟ | 11:15 | 11:45 | ΣΚΙΑΘΟ | 11:15 | 11:45 | ΣΚΙΑΘΟ | 11:15 | 11:45 | ΣΚΙΑΘΟ | 11:15 | 11:45 | ΣΚΙΑΘΟ | 11:15 | 11:45 | ΣΚΙΑΘΟ | 11:15 | 11:45 | ΣΚΙΑΘΟ | 11:15 | 11:45 |
| ΓΛΩΣΣΑ | 12:15 | 12:45 | ΓΛΩΣΣΑ | 12:15 | 13:30 | ΣΚΟΠΕΛΟ | 13:00 | 13:15 | ΓΛΩΣΣΑ | 12:15 | 13:30 | ΓΛΩΣΣΑ | 12:15 | 12:45 | ΓΛΩΣΣΑ | 12:15 | 12:30 | ΣΚΟΠΕΛΟ | 13:00 | 13:15 |
| ΜΑΝΤΟΥΔΙ | 14:15 | 14:45 | ΣΚΙΑΘΟ | 14:00 | 14:30 | ΑΛΟΝΝΗΣΟ | 13:45 | 14:15 | ΣΚΙΑΘΟ | 14:00 | 14:30 | ΜΑΝΤΟΥΔΙ | 14:15 | 14:45 | ΜΑΝΤΟΥΔΙ | 14:00 | 14:30 | ΑΛΟΝΝΗΣΟ | 13:45 | 14:15 |
| ΑΓΝΩΝΤΑ | 16:05 | 16:20 | ΒΟΛΟ | 17:15 | Δ | ΜΑΝΤΟΥΔΙ | 16:00 | 16:30 | ΒΟΛΟ | 17:15 | Δ | ΑΓΝΩΝΤΑ | 16:05 | 16:20 | ΓΛΩΣΣΑ | 16:00 | 16:15 | ΜΑΝΤΟΥΔΙ | 16:00 | 16:30 |
| ΑΛΟΝΝΗΣΟ | 17:05 | 17:25 | ΓΛΩΣΣΑ | 18:00 | 18:15 | ΑΛΟΝΝΗΣΟ | 17:05 | 17:25 | ΣΚΙΑΘΟ | 16:45 | 17:15 | ΓΛΩΣΣΑ | 18:00 | 18:15 | ||||||
| ΣΚΟΠΕΛΟ | 18:00 | 18:15 | ΣΚΙΑΘΟ | 18:45 | 19:15 | ΣΚΟΠΕΛΟ | 18:00 | 18:15 | ΒΟΛΟ | 20:00 | Δ | ΣΚΙΑΘΟ | 18:45 | 19:15 | ||||||
| ΣΚΙΑΘΟ | 19:30 | 20:00 | ΒΟΛΟ | 22:00 | Δ | ΣΚΙΑΘΟ | 19:30 | 20:00 | ΒΟΛΟ | 22:00 | Δ | |||||||||
| ΒΟΛΟ | 22:45 | Δ | ΒΟΛΟ | 22:45 | Δ | |||||||||||||||
| ΕΙΔΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||||||||||||||||
| ΚΥΡΙΑΚΗ 27/10/19 | ΔΕΥΤΕΡΑ 28/10/19 | |||||||||||||||||||
| ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | |||||||||||||||||
| ΑΦ. | ΑΝ. | ΑΦ. | ΑΝ. | |||||||||||||||||
| ΒΟΛΟ | 12:00 | ΓΛΩΣΣΑ | 14:00 | |||||||||||||||||
| ΣΚΙΑΘΟ | 14:45 | 15:15 | ΣΚΙΑΘΟ | 14:30 | 14:45 | |||||||||||||||
| ΓΛΩΣΣΑ | 15:45 | Δ | ΜΑΝΤΟΥΔΙ | 16:15 | 16:45 | |||||||||||||||
| ΓΛΩΣΣΑ | 18:15 | 18:30 | ||||||||||||||||||
| ΣΚΙΑΘΟ | 19:00 | 19:30 | ||||||||||||||||||
| ΒΟΛΟ | 22:15 | Δ | ||||||||||||||||||
| ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ | ||||||||||||||||||||
| ΒΟΛΟΣ: FERRY TRAVELLER THΛ: 24211 03000 | ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΧΩΡΑ: LEMONIS AGENCY THΛ: 24240 22363 | |||||||||||||||||||
| ΒOP.ΕΛΛΑΔΟΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: FERRY TRAVELLER THΛ. 2310500800 | ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ: ALONNISOS TRAVEL THΛ: 24240 66000 | |||||||||||||||||||
| ΣΚΙΑΘΟΣ: HELIOTROPIO THΛ: 24270 21732 | ΜΑΝΤΟΥΔΙ ΕΥΒΟΙΑΣ: Α.Ν.Ε.Σ. ΤΗΛ. 22270 23336 | |||||||||||||||||||
| ΣΚΟΠΕΛΟΣ - ΓΛΩΣΣΑ: LEMONIS AGENCY THΛ: 24240 34335 | ΑΘΗΝΑ: Α.Ν.Ε.Σ (Θεοδ. Δηληγιάννη 21, Μεταξουργείο) ΤΗΛ. 2105237613 | |||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: ΓΡΑΦΕΙΟ Α.Ν.Ε.Σ. ΒΟΛΟΣ ΤΗΛ. 2421028000 - ΓΡΑΦΕΙΟ Α.Ν.Ε.Σ. ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2105237613 https://www.anes.gr | ||||||||||||||||||||

Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου