ΚΑΤΣΩΝΕΙΑ 2021| ΑΠΟΧΩΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΙΑΘΟ Η "ΤΠΚ ΞΕΝΟΣ" ΜΕΤΑ ΤΑ ΚΑΤΣΩΝΕΙΑ 2021...OTISIMVENISTINSKIATHONEWS.GR
- Το Όνομα του Πλοίου
Στο πλοίο δόθηκε το όνομα Σημαιοφόρος ΞΕΝΟΣ, εις μνήμη του Σημαιοφόρου (ΜΗΧ) Κωνσταντίνου Ξένου, ο οποίος υπηρετώντας επί του Υ/Β ΚΑΤΣΩΝΗΣ, το οποίο βυθίστηκε την 14/9/1943, έπεσε υπέρ πατρίδος, ως αποτέλεσμα εχθρικής ενέργειας.
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μήκος: | 56,2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πλάτος: | 8,30 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βύθισμα: | 2,70m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εκτόπισμα: | 430 tn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέγιστη Ταχύτητα: | 33.5knots | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αυτονομία: | Πάνω από 1000 ν.μ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Οπλισμός : | 1. Δύο πυροβόλα ΟΤΟΜΕLΑRA76/62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Δύο δίκανα αντιαεροπορικά Πυροβόλα Emerlec 30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Τέσσερις εκτοξευτές Κ/Β Ε-Ε HARPOON κατασκευής BOEING 4. Δύο Τ/Σ TORO S5/3 με κατευθυνόμενες Τ/Λ SST-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πρόωση : | Τέσσερις κύριες μηχανές MTUμε μέγιστη ιπποδύναμη 3750 HP ανά μηχανή. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πλήρωμα: | 43 άνδρες
|
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου