Η "ΤΠΚ ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ" στην Σκιάθο ...otisimvenistinskiathonews.GR
ΤΠΚ ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΟΥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μήκος: | 47 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πλάτος: | 7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βύθισμα: | 2.10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εκτόπισμα: | 278 tn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέγιστη Ταχύτητα: | 36knots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αυτονομία: | Πάνω από 1000 ν.μ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Οπλισμός : | 1. Ένα Πυροβόλο OTO-MELARA 76/62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ένα πυροβόλο BOFFORS 40 MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Τέσσερις εκτοξευτές Κ/Β Ε-Ε HARPOON κατασκευής BOEING. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πρόωση : | Τέσσερις κύριες μηχανές MTUμε μέγιστη ιπποδύναμη 3600HPανα μηχανή. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πλήρωμα: | 43 άνδρες
|
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου